型号 | CQ-200 | CQ-300 | CQ-400 | CQ-600 | CQ-800 | CQ-1000 | CQ-1250 |
糖衣机直径 mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
生产能力 kg/time | 1 | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50*70 | 80-150 |
糖衣机转速 r/min | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 |
电机功率 kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 3 |
风机功率 kw | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 1.1 | 1.1 | 3 |
电加热功率 kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 |
长(mm) | 500 | 500 | 550 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 |
宽(mm) | 350 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
高(mm) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1430 | 1560 | 1820 |
重量 kg | 36 | 37 | 38 | 85 | 205 | 220 | 350 |
2016/12/26 13:33:53
3817