型号 | LM-30 | LM-70 | LM-100 | LM-200 | LM-500 | LM-600 | LM-1000 | LM-1300 |
球磨桶体积(L) | 30 | 70 | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 | 1300 |
球磨介质量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 650 |
标准处理量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 650 |
驱动功率(KW) | 3 | 5.5 | 9 | 11 | 22 | 22 | 34 | 42 |
外形尺寸 L×W×H (m) | 1.2×0.8×1.23 | 1.5×0.9×1.6 | 1.6×1×1.7 | 1.9×1.1×2 | 2.2×1.3×2.5 | 2.3×1.4×2.5 | 2.5×1.7×2.8 | 2.7×1.8×1.3 |
型号 | LM-10 | LM-50 | LM-100 | LM-200 | LM-500 | LM-1000 | LM-1500 | LM-2000 | LM-3000 |
容积 | 10L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
物料处理量 | 5L | 25L | 50L | 100L | 250L | 500L | 750L | 1000L | 1500L |
电机功率 | 1.5kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 22kw | 37kw | 55kw | 55kw | 75kw |
研磨细度 | 最细均可以达到1um以下 | ||||||||
内衬选择 | 聚氨酯、氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷、尼龙、不锈钢、碳化钨等等 | ||||||||
循环功能 | 配有气动/电动隔膜泵,边球磨边循环,可以反循环(与传动正循环不一样),出料干净 | ||||||||
冷却功能 | 带有水冷夹套以及换热器,使物料降温至15℃以下 | ||||||||
升降功能 | 可选择带有电动/液压/气动升降功能,搅拌杆以及顶板可以整体升起来,并带有安装防护措施 | ||||||||
防爆功能 | 可以选择防爆电机、防爆电器、防爆电控箱 | ||||||||
高密封性 | 设备可以根据需要带有抽真空以及通惰性气体功能,非常适合易氧化或者易挥发物料 | ||||||||
设计灵活 | 设备可根据用户需要定制加工,以最优方案达到用户所需要的工艺 |
2019/01/11 16:31:49
4784