![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 规格 | 工作容量 | 总容积 | 主功率(KW) | 辅助搅拌功率(KW) |
| V-10 | 10 | 22 | 0.37 | 0.2 |
| V-20 | 20 | 50 | 0.55 | 0.4 |
| V-70 | 70 | 150 | 0.75 | 1.4 |
| V-100 | 100 | 240 | 1.5 | 0.75 |
| V-200 | 200 | 480 | 3 | 1.5 |
| V-500 | 500 | 1250 | 7.5 | 3.7 |
| V-1000 | 1000 | 2500 | 15 | 7.5 |
| V-2000 | 2000 | 5000 | 22 | 11 |
| V-3000 | 3000 | 7500 | 30 | 15 |
2016/12/26 13:42:55
9407